各大学の登録選手
北海道大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 健太 | 工 | 4 | 初 | 逗子開成 |
2 | 山脇 正義 | 教育 | 4 | 初 | 佐賀西 |
3 | 池田 淳 | 経済 | 3 | 初 | 成蹊 |
4 | 小形 凌大 | 医 | 3 | 弐 | 仙台第一 |
5 | 小山 文敬 | 工 | 3 | 初 | 世田谷学園 |
6 | 佐藤 史 | 法 | 3 | 初 | 札幌手稲 |
7 | 髙原 雄太 | 水産 | 3 | 初 | 旭ヶ丘 |
8 | 手良向 一嘉 | 水産 | 3 | 参 | 国際学院 |
9 | 徳井 雄太 | 理 | 3 | 初 | 県立千葉 |
10 | 橋本 拳人 | 医 | 3 | 無 | 島田 |
11 | 雨宮 悠史 | 経済 | 2 | 無 | 北嶺 |
12 | 小笠原 大紀 | 法 | 2 | 弐 | 八戸 |
13 | 岡本 暢躍 | 理 | 2 | 初 | 青山 |
14 | 鹿野 遼太郎 | 経済 | 2 | 弐 | 巣鴨 |
15 | 川上 志 | 経済 | 2 | 無 | 志學館 |
16 | 北口 裕樹 | 経済 | 2 | 初 | 金沢桜丘 |
17 | 田上 勇輔 | 工 | 2 | 無 | 三国丘 |
18 | 松本 卓真 | 水産 | 2 | 弐 | 巣鴨 |
19 | 三木 翔太 | 総合理系 | 1 | 初 | 倉敷古城池 |
20 | 早狩 雄太 | 経済 | 5 | 初 | 八戸 |
女子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 美悠 | 法 | 4 | 参 | 横手 |
2 | 安川 舞 | 法 | 4 | 初 | 札幌西 |
3 | 松尾 良子 | 理 | 4 | 初 | 盛岡第一 |
4 | 小島 茜 | 工 | 2 | 初 | 石山 |
東北大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河合 尊之 | 経済 | 5 | 弐 | 東海 |
2 | 加藤 将貴 | 工 | 4 | 弐 | 鎌倉学園 |
3 | 鎌倉 巧太 | 文 | 4 | 弐 | 山形南 |
4 | 齋藤 視 | 農 | 4 | 弐 | 花咲徳栄 |
5 | 三枝 信太郎 | 工 | 4 | 弐 | 川越 |
6 | 武田 尚之 | 工 | 4 | 弐 | 石巻 |
7 | 松林 祐太 | 経済 | 4 | 弐 | 川越 |
8 | 伊藤 博信 | 医 | 3 | 初 | 開成 |
9 | 小山 壮士 | 法 | 3 | 弐 | 佐原 |
10 | 中村 峻也 | 農 | 3 | 初 | 長生 |
11 | 岩堀 健 | 工 | 2 | 初 | 韮山 |
12 | 影山 宗祐 | 医 | 2 | 弐 | 早稲田 |
13 | 竹中 宏幸 | 理 | 2 | 初 | 岐阜 |
14 | 角田 洋平 | 薬 | 2 | 初 | 会津 |
15 | 大野 達也 | 経済 | 1 | 初 | 熊谷西 |
16 | 佐藤 良亮 | 理 | 1 | 初 | 米沢興譲館 |
17 | 月岡 早瀬 | 理 | 1 | 弐 | 静岡学園 |
18 | 布施 智章 | 文 | 1 | 弐 | 新発田 |
19 | 松本 大樹 | 文 | 1 | 初 | 松山東 |
20 | 山田 晃輔 | 工 | 1 | 弐 | 山形南 |
東京大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山中 康平 | 文 | 4 | 弐 | 徳山 |
2 | 田上 創 | 理 | 4 | 弐 | 戸山 |
3 | 木下 智史 | 文 | 3 | 初 | 湘南 |
4 | 岩崎 光太郎 | 理 | 4 | 初 | 小石川 |
5 | 阪田 一真 | 工 | 3 | 弐 | 灘 |
6 | 小林 徹也 | 経済 | 3 | 弐 | 開智 |
7 | 古跡 進 | 工 | 3 | 初 | 麻布 |
8 | 今野 裕大 | 理 | 3 | 初 | 秋田 |
9 | 立川 慧太郎 | 教養 | 3 | 初 | 愛光 |
10 | 齊藤 哲平 | 教養 | 3 | 初 | 山形東 |
11 | 扶川 稔 | 教養 | 2 | 弐 | 麻布 |
12 | 松本 悠志 | 教養 | 2 | 弐 | ラ・サール |
13 | 柴田 浩史 | 教養 | 2 | 弐 | 旭丘 |
14 | 真藤 俊平 | 教養 | 2 | 初 | 新潟 |
15 | 小島 凌 | 教養 | 2 | 初 | 開成 |
16 | 松本 拓大 | 教養 | 2 | 初 | 白陵 |
17 | 金田 久慶 | 教養 | 2 | 無 | 開成 |
18 | 福島 誠也 | 教養 | 1 | 初 | 川越 |
19 | 中村 友哉 | 教養 | 1 | 初 | 西大和 |
20 | 東條 裕紀 | 教養 | 1 | 初 | 大阪星光 |
名古屋大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 拓蔵 | 工 | 4 | 無 | William Fremed |
2 | 片浦 幸也 | 農 | 4 | 弐 | 半田 |
3 | 古橋 健悟 | 教育 | 4 | 初 | 五条 |
4 | 金子 敦 | 理 | 3 | 弐 | 浜松北 |
5 | 松本 伎朗 | 工 | 3 | 無 | 多治見北 |
6 | 野田 大和 | 工 | 3 | 初 | 半田 |
7 | 石川 凛太朗 | 医 | 2 | 弐 | 東海 |
8 | 大橋 直也 | 法 | 2 | 弐 | 滝 |
9 | 大原 知起 | 情報文化 | 2 | 初 | 新川 |
10 | 浪崎 将吾 | 工 | 2 | 初 | 岡崎 |
11 | 松井 良樹 | 工 | 2 | 弐 | 関 |
12 | 森 直之 | 理 | 2 | 弐 | 静岡 |
13 | 安部 泰弘 | 工 | 1 | 初 | 西春 |
14 | 菅沼 竜太 | 工 | 1 | 初 | 時習館 |
15 | 別府 将吾 | 情報文化 | 1 | 弐 | 伊勢 |
16 | 齋藤 貴信 | 理 | 1 | 無 | 富士 |
17 | 佐々木 諒 | 農 | 1 | 初 | 生野 |
京都大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前川 政司 | 工 | 5 | 参 | 北野 |
2 | 嵯峨 健史 | 文 | 4 | 参 | 八戸 |
3 | 釜江 祥希 | 工 | 4 | 初 | 神戸 |
4 | 関 拓弥 | 農 | 4 | 弐 | 灘 |
5 | 原之園 勝 | 理 | 4 | 弐 | 鶴丸 |
6 | 梅本 弘祐 | 経済 | 3 | 弐 | 菊里 |
7 | 海野 裕平 | 教育 | 3 | 弐 | 静岡東 |
8 | 水谷 昂栄 | 農 | 3 | 弐 | 高田 |
9 | 森 湖太郎 | 農 | 3 | 初 | 高槻 |
10 | 安田 将大 | 工 | 3 | 弐 | 北野 |
11 | 飯田 真太郎 | 工 | 2 | 弐 | 本郷 |
12 | 板垣 佳亮 | 文 | 2 | 無 | 宮津 |
13 | 櫻井 洸太 | 工 | 2 | 初 | 高田 |
14 | 細江 峻介 | 工 | 2 | 弐 | 一宮 |
15 | 松尾 善匠 | 文 | 2 | 初 | 小倉 |
16 | 貝津 公剛 | 文 | 1 | 無 | 桐蔭学園 |
17 | 曽我部 陽平 | 工 | 1 | 初 | 三国丘 |
18 | 二神 由惟 | 農 | 1 | 無 | 浜松日体 |
19 | 芳井 崇悟 | 工 | 1 | 初 | 金沢泉丘 |
大阪大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鷹合 宣宗 | 法 | 5 | 初 | 金沢桜丘 |
2 | 片桐 健登 | 工 | 4 | 弐 | 豊田高専 |
3 | 小川 智之 | 外国語 | 4 | 初 | 三国丘 |
4 | 天野 智文 | 法 | 4 | 弐 | 時習館 |
5 | 財満 太伸 | 理 | 4 | 初 | 松山 |
6 | 岡島 大悟 | 外国語 | 4 | 弐 | 北嶺 |
7 | 大坪 篤史 | 文 | 3 | 弐 | 東海 |
8 | 上田 薫 | 基礎工 | 3 | 初 | |
9 | 伊藤 祐輝 | 医 | 2 | 初 | 藤島 |
10 | 桜井 秋 | 薬 | 2 | 初 | 福知山成美 |
11 | 福田 竜也 | 医 | 2 | 無 | 新田青雲 |
12 | 和田 省吾 | 経済 | 2 | 無 | 開明 |
13 | 渡邊 哲薫 | 理 | 2 | 水口東 | |
14 | 上野 徳之 | 経済 | 1 | 初 | 天王寺 |
15 | 斎藤 晶 | 工 | 1 | 弐 | 宇部 |
16 | 高田 健太郎 | 工 | 1 | 初 | 北野 |
17 | 文野 浩樹 | 工 | 1 | 弐 | 三国丘 |
18 | 横塚 航資 | 経済 | 1 | 弐 | 宇都宮 |
女子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 智圭 | 外国語 | 4 | 初 | 米子東 |
2 | 塚田 麻衣子 | 外国語 | 4 | 初 | 修猷館 |
3 | 鈴木 美佳 | 文 | 1 | 弐 | 日比谷 |
4 | MIKULA Lola Marie | 人間科学 | 1 | 無 | オーストリア |
九州大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 将太 | 農 | 4 | 初 | 修猷館 |
2 | 加藤 慶一 | 経済 | 4 | 初 | 修猷館 |
3 | 栗木 智章 | 経済 | 4 | 初 | 明善 |
4 | 伴 晋之介 | 理 | 4 | 初 | 長崎東 |
5 | 小西 興治 | 工 | 3 | 弐 | 東大寺学園 |
6 | 三浪 秀公 | 工 | 3 | 初 | 岡山白陵 |
7 | 藤井 智仁 | 理 | 3 | 初 | 姫路東 |
8 | 仲原 裕貴 | 農 | 2 | 初 | 修猷館 |
9 | 衣笠 智裕 | 理 | 2 | 弐 | 姫路東 |
10 | 林 直樹 | 法 | 2 | 初 | 玉名 |
11 | 平野 鉄郎 | 農 | 2 | 初 | 本庄 |
12 | 近藤 宜希 | 農 | 1 | 無 | 米子東 |
13 | 于 穎麟 | 工 | 1 | 無 | 彩香 |
14 | 末次 喜紀 | 医 | 1 | 弐 | 鳥栖 |
女子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猪原 雅代 | 経済 | 4 | 初 | 福島高専 |
2 | 鄺 詩敏 | 工 | 1 | 無 | 华中科技大附 |
3 | 王 若奇 | 留学生 | 3 | 無 | 昆明市第八 |