試合記録
男子団体戦
A
4人残しで九州大学の勝ち。
大阪大学 | 3 | 7 | 九州大学 | |
---|---|---|---|---|
北村 | × | 植波 | ||
栃澤 | × | 樋口 | ||
宮田 | ○ | 背負投 | 箱田 | |
〃 | 送襟絞 | ○ | 宮崎(貴) | |
角 | 背負投 | ○ | 〃 | |
本岡 | × | 〃 | ||
林 | ○ | 払腰 | 木村 | |
〃 | × | 松田 | ||
渋谷 | × | 森崎 | ||
池 | 上四方固 | ○ | 坂巻 | |
藤村 | 上四方固 | ○ | 〃 | |
竹内 | × | 〃 | ||
小山 | ○ | 大内刈 | 引地 | |
〃 | × | 井崎 | ||
柴田 | × | 池田 | ||
室住 | 大内刈 | ○ | 宮崎(修) | |
西村 | 横四方固 | ○ | 〃 | |
吉田 | 横四方固 | ○ | 〃 | |
末安 | ||||
藤 | ||||
西村 |
B
5人残しで北海道大学の勝ち。
北海道大学 | 7 | 2 | 京都大学 | |
---|---|---|---|---|
高橋 | ○ | 長崎 | ||
〃 | × | 田中 | ||
平尾 | ○ | 浜田 | ||
〃 | ○ | 萱谷 | ||
〃 | × | 堤 | ||
根元 | × | 福田 | ||
小林 | ○ | 本城 | ||
〃 | 真鍋 | |||
五藤 | ○ | 諸本 | ||
〃 | ○ | 狩野 | ||
山本 | ○ | 〃 | ||
〃 | 植田 | |||
山下 | × | 白川 | ||
保坂 | × | 安藤 | ||
赤松 | × | 弥武 | ||
藤原 | ○ | 篠原 | ||
広瀬 | ○ | 〃 | ||
川端 | ||||
林 | ||||
本間(洋充) | ||||
畑中 |
C
1人残しで東北大学の勝ち。
名古屋大学 | 3 | 4 | 東北大学 | |
---|---|---|---|---|
森本 | × | 高橋(佑) | ||
黒木 | ○ | 合技 | 品川 | |
〃 | × | 伊藤 | ||
早稲田 | ○ | 払腰 | 高橋(光) | |
〃 | 横四方固 | ○ | 高橋(実) | |
中ノ森 | × | 〃 | ||
佐藤 | ○ | 腕挫十字固 | 花川 | |
〃 | × | 福尾 | ||
平野 | × | 佐藤 | ||
高木 | × | 葛西 | ||
後藤 | 肩固 | ○ | 木村 | |
高 | × | 〃 | ||
松本 | × | 高橋(英) | ||
加藤 | × | 檜森 | ||
武馬 | 崩袈裟固 | ○ | 石丸 | |
水谷 | 肩固 | ○ | 〃 | |
中川 | × | 〃 | ||
高橋 | × | 小畑 | ||
高橋(哲) |
D
2人残しで東京大学の勝ち。
東京大学 | 7 | 5 | 大阪大学 | |
---|---|---|---|---|
碇 | × | 池 | ||
佐竹 | × | 林 | ||
柳生田 | × | 栃澤 | ||
寺田 | ○ | 崩上四方固 | 宮田 | |
〃 | ○ | 崩上四方固 | 角 | |
〃 | ○ | 小外刈 | 室住 | |
〃 | ○ | 崩上四方固 | 渋谷 | |
〃 | 内股 | ○ | 北村 | |
竹内 | 袈裟固 | ○ | 〃 | |
境 | × | 〃 | ||
中野 | ○ | 崩上四方固 | 吉田 | |
〃 | × | 本岡 | ||
伊藤 | × | 柴田 | ||
高渕 | × | 小山 | ||
武田 | ○ | 崩上四方固 | 西村 | |
〃 | 崩上四方固 | ○ | 竹内 | |
岡 | 崩上四方固 | ○ | 〃 | |
新田 | 崩上四方固 | ○ | 〃 | |
山村 | 〃 | 〃 | ||
渡辺 | ○ | 横四方固 | 藤村 | |
細川 |
E
4人残しで名古屋大学の勝ち。
京都大学 | 3 | 7 | 名古屋大学 | |
---|---|---|---|---|
安藤 | ○ | 上四方固 | 森本 | |
〃 | × | 高 | ||
植田 | 崩上四方固 | ○ | 黒木 | |
萱谷 | 横四方固 | ○ | 〃 | |
本城 | 崩上四方固 | ○ | 〃 | |
白川 | × | 〃 | ||
福田 | 袈裟固 | ○ | 佐藤 | |
狩野 | ○ | 送襟絞 | 〃 | |
〃 | ○ | 上四方固 | 小塚 | |
〃 | 崩袈裟固 | ○ | 中ノ森 | |
田中 | 内股 | ○ | 〃 | |
堤 | × | 〃 | ||
長崎 | × | 早稲田 | ||
弥武 | × | 中川 | ||
真鍋 | × | 平野 | ||
浜田 | × | 高木 | ||
篠原 | × | 加藤 | ||
諸本 | 横四方固 | ○ | 武馬 | |
水谷 | ||||
高橋 | ||||
松元 |
F
この試合は行われませんでした。
G
8人残しで名古屋大学の勝ち。
東京大学 | 1 | 9 | 名古屋大学 | |
---|---|---|---|---|
岡 | 払腰 | ○ | 早稲田 | |
新田 | × | 〃 | ||
中野 | × | 佐藤 | ||
碇 | × | 森本 | ||
武田 | 腕絡 | ○ | 中ノ森 | |
寺田 | 小外刈 | ○ | 〃 | |
堀内 | 横四方固 | ○ | 〃 | |
渡辺 | × | 〃 | ||
境 | ○ | 上四方固 | 松本 | |
〃 | × | 加藤 | ||
柳生田 | × | 小塚 | ||
伊藤 | 横四方固 | ○ | 中川 | |
高渕 | 横四方固 | ○ | 〃 | |
佐竹 | 横四方固 | ○ | 〃 | |
細川 | 横四方固 | ○ | 〃 | |
山村 | 横四方固 | ○ | 〃 | |
武馬 | ||||
高 | ||||
水谷 | ||||
高木 | ||||
黒木 | ||||
平野 | ||||
高橋 |
H(準決勝戦)
6人残しで北海道大学の勝ち。
九州大学 | 2 | 8 | 北海道大学 | |
---|---|---|---|---|
植波 | × | 高橋 | ||
樋口 | 崩上四方固 | ○ | 平尾 | |
宮崎(貴) | ○ | 背負投 | 〃 | |
〃 | × | 赤松 | ||
箱田 | 崩上四方固 | ○ | 小林 | |
宮崎(修) | × | 〃 | ||
引地 | 大内刈 | ○ | 河野 | |
井崎 | × | 〃 | ||
末安 | 合技 | ○ | 根元 | |
坂巻 | × | 〃 | ||
西村 | 内股 | ○ | 保坂 | |
池田 | 内股 | ○ | 〃 | |
松田 | × | 〃 | ||
森崎 | 送襟絞 | ○ | 山本 | |
藤 | ○ | 横四方固 | 〃 | |
〃 | × | 広瀬 | ||
木村 | 横四方固 | ○ | 山下 | |
五藤 | ||||
本間(洋充) | ||||
林 | ||||
川端 | ||||
畑中 |
I(準決勝戦)
3人残しで名古屋大学の勝ち。
東北大学 | 3 | 6 | 名古屋大学 | |
---|---|---|---|---|
高橋(佑) | × | 森本 | ||
葛西 | × | 早稲田 | ||
佐藤 | 横四方固 | ○ | 黒木 | |
福尾 | × | 〃 | ||
伊藤 | ○ | 縦四方固 | 小塚 | |
〃 | 横四方固 | ○ | 中川 | |
高橋(光) | 腕絡 | ○ | 〃 | |
木村 | × | 〃 | ||
高橋(哲) | 小内刈 | ○ | 佐藤 | |
高橋(実) | ○ | 上四方固 | 〃 | |
〃 | ○ | 横四方固 | 高木 | |
〃 | × | 水谷 | ||
品川 | × | 平野 | ||
高橋(英) | × | 高 | ||
小畑 | × | 武馬 | ||
檜森 | × | 加藤 | ||
石丸 | 内股 | ○ | 中ノ森 | |
西田中 | 内股 | ○ | 〃 | |
高橋 | ||||
松元 |
J(決勝戦)
2人残しで名古屋大学の勝ち。
北海道大学 | 2 | 4 | 名古屋大学 | |
---|---|---|---|---|
高橋 | 横四方固 | ○ | 中ノ森 | |
山本 | × | 〃 | ||
赤松 | ○ | 縦四方固 | 松元 | |
〃 | 横四方固 | ○ | 黒木 | |
根元 | × | 〃 | ||
保坂 | ○ | 腕挫十字固 | 森本 | |
〃 | × | 佐藤 | ||
平尾 | 小外刈 | ○ | 早稲田 | |
広瀬 | × | 〃 | ||
藤原 | 縦四方固 | ○ | 高 | |
山下 | × | 〃 | ||
小林 | × | 高木 | ||
五藤 | × | 水谷 | ||
川端 | × | 加藤 | ||
林 | × | 平野 | ||
本間(洋充) | × | 武馬 | ||
畑中 | × | 高橋 | ||
中川 | ||||
小塚 |
女子団体戦
a
0対1で名古屋大学の勝ち。
連合 | 0 | 1 | 名古屋大学 | |
---|---|---|---|---|
間 | 横四方固 | ○ | 石田 | |
小笠原 | × | 池永 | ||
五十嵐 | × | 久保 |
b
2対0で東京大学の勝ち。
東京大学 | 2 | 0 | 大阪大学 | |
---|---|---|---|---|
黒川 | ○ | 横四方固 | 児嶋 | |
熊王 | ○ | 横四方固 | 助谷 | |
× |
c
1対0で九州大学の勝ち。
九州大学 | 1 | 0 | 連合 | |
---|---|---|---|---|
鬼武 | × | 間 | ||
梶原 | ○ | 崩上四方固 | 小笠原 | |
前田 | × | 五十嵐 |
d
0対3で九州大学の勝ち。
大阪大学 | 0 | 3 | 九州大学 | |
---|---|---|---|---|
児嶋 | 横四方固 | ○ | 甲斐 | |
助谷 | 送襟絞 | ○ | 黒木 | |
不戦勝 | ○ | 鬼武 |
e
1対0で連合の勝ち。
連合 | 1 | 0 | 大阪大学 | |
---|---|---|---|---|
小笠原 | × | 児嶋 | ||
五十嵐 | × | 助谷 | ||
間 | ○ | 不戦勝 |
f(準決勝戦)
1対1での代表戦の結果、東京大学の勝ち。
名古屋大学 | 1 | ① | 東京大学 | |
---|---|---|---|---|
池永 | ○ | 不戦勝 | ||
石田 | 横四方固 | ○ | 黒川 | |
久保 | × | 熊王 | ||
久保 | 横四方固 | ○ | 黒川 |
g(決勝戦)
0対1で九州大学の勝ち。
東京大学 | 0 | 1 | 九州大学 | |
---|---|---|---|---|
黒川 | × | 鬼武 | ||
不戦勝 | ○ | 甲斐 | ||
熊王 | × | 梶原 |