各大学の登録選手
北海道大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川端 拓生 | 理 | 4 | 弐 | 羽咋 |
2 | 佐藤 康史 | 工 | 4 | 参 | 北嶺 |
3 | 柴崎 拓也 | 工 | 4 | 弐 | 県立浦和 |
4 | 畑中 真吾 | 水産 | 4 | 弐 | 八戸 |
5 | 藤原 俊樹 | 法 | 4 | 初 | 函館ラサール |
6 | 本間 洋充 | 農 | 4 | 弐 | 札幌西 |
7 | 本間 洋平 | 経済 | 4 | 初 | 函館ラサール |
8 | 赤松 洋児 | 赤松 | 3 | 初 | 三原 |
9 | 小林 千剛 | 経済 | 3 | 初 | 札幌北 |
10 | 五藤 彰規 | 文 | 3 | 初 | 神戸 |
11 | 林 寛人 | 工 | 3 | 弐 | 安積 |
12 | 廣瀬 中 | 文 | 3 | 弐 | 北広島 |
13 | 山下 量平 | 水産 | 3 | 初 | 札幌南 |
14 | 山本 大輔 | 理 | 3 | 初 | 甲府西 |
15 | 河野 通俊 | 歯 | 2 | 初 | 函館ラサール |
16 | 高橋 毅 | 経済 | 2 | 弐 | 白陵 |
17 | 照本 昂之 | 水産 | 2 | 初 | 姫路東 |
18 | 根元 太維城 | 理 | 2 | 弐 | 秋田南 |
19 | 平尾 岳志 | 工 | 2 | 弐 | 水口 |
20 | 保坂 大希 | 法 | 2 | 弐 | 県立浦和 |
女子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 間 冬子 | 農 | 4 | 初 | 横須賀 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
東北大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 実 | 歯 | 6 | 弐 | 東北学院 |
2 | 石丸 淳一 | 経済 | 4 | 弐 | 奈良学園 |
3 | 花川 昌樹 | 文 | 4 | 初 | 高志 |
4 | 檜森 隆太 | 理 | 4 | 初 | 仙台三 |
5 | 福尾 年起 | 経済 | 4 | 初 | 明石高専 |
6 | 小畑 直也 | 法 | 3 | 弐 | 浜松北 |
7 | 木村 賢介 | 理 | 3 | 初 | 能代 |
8 | 西田中 勇人 | 工 | 3 | 初 | 八戸高専 |
9 | 安部 弘晃 | 経済 | 2 | 初 | 巣鴨 |
10 | 伊藤 雅成 | 経済 | 2 | 初 | 一関第一 |
11 | 葛西 義太郎 | 理 | 2 | 無 | 東奥義塾 |
12 | 高橋 英史 | 法 | 2 | 弐 | 横手 |
13 | 高橋 佑五 | 文 | 2 | 弐 | 花巻北 |
14 | 佐藤 貴啓 | 薬 | 1 | 初 | 山形南 |
15 | 品川 政太朗 | 工 | 1 | 初 | 札幌北 |
16 | 高橋 光生 | 工 | 1 | 弐 | 八戸北 |
17 | 高橋 哲平 | 工 | 1 | 弐 | 横手 |
18 | 長谷川 航世 | 医 | 1 | 初 | 開成 |
19 | 弘田 隆晃 | 農 | 1 | 初 | 新潟 |
20 |
女子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐 美穂 | 法 | 2 | 弐 | 米沢興譲館 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
東京大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 友亮 | 工 | 4 | 弐 | 武蔵 |
2 | 碇 壮太 | 工 | 4 | 弐 | 開成 |
3 | 佐竹 卓也 | 法 | 4 | 初 | 麻布 |
4 | 武田 直幸 | 理 | 4 | 弐 | ラ・サール |
5 | 柳生田 英徳 | 工 | 4 | 初 | 筑波大付属駒場 |
6 | 渡辺 直人 | 理 | 4 | 弐 | ラ・サール |
7 | 伊藤 理士 | 教養 | 3 | 弐 | 巣鴨 |
8 | 岡 俊一郎 | 教養 | 3 | 弐 | 灘 |
9 | 境 大寛 | 法 | 3 | 初 | 開成 |
10 | 新田 栄作 | 教養 | 3 | 弐 | ラ・サール |
11 | 細川 聡一朗 | 農 | 3 | 初 | 灘 |
12 | 高渕 滋輝 | 文科三類 | 2 | 初 | 岡山白陵 |
13 | 寺田 悠甫 | 理科一類 | 2 | 弐 | ラ・サール |
14 | 堀内 康平 | 文科一類 | 2 | 無 | 岡崎 |
15 | 石井 亮 | 文科三類 | 1 | 初 | 洛南 |
16 | 張 錫麒 | 理科一類 | 1 | 初 | 早稲田 |
17 | 中野 進一郎 | 文科一類 | 1 | 弐 | ラ・サール |
18 | 光武 敬志 | 文科一類 | 1 | 弐 | 宮崎西 |
19 | 山口 眞太 | 理科一類 | 1 | 初 | 時習館 |
20 | 山村 仁 | 理科一類 | 1 | 初 | 金沢泉丘 |
女子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黒川 瞳 | 農 | 5 | 弐 | 龍ヶ崎第一 |
2 | 熊王 乃恵美 | 教養 | 3 | 弐 | 富士 |
3 | |||||
4 | |||||
5 |
名古屋大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高 秉津 | 工 | 7 | 初 | 新潟南 |
2 | 黒木 悠介 | 法 | 4 | 弐 | 向陽 |
3 | 佐藤 淳基 | 理 | 4 | 弐 | 函館東 |
4 | 高橋 龍 | 農 | 4 | 弐 | 新潟第一 |
5 | 水谷 佑 | 情報文化学 | 4 | 弐 | 向陽 |
6 | 加藤 隆弘 | 法 | 3 | 初 | 岐阜 |
7 | 後藤 航 | 工 | 3 | 無 | 名古屋 |
8 | 島井 栄允 | 工 | 3 | 無 | 名古屋 |
9 | 高木 孝 | 工 | 3 | 初 | 名古屋 |
10 | 中川 謙次 | 理 | 3 | 弐 | 西春 |
11 | 中ノ森 嵩 | 工 | 2 | 弐 | 桜ヶ丘 |
12 | 平野 裕樹 | 経済 | 2 | 弐 | 浜松北航行 |
13 | 武馬 孝仁 | 工 | 2 | 弐 | 滝 |
14 | 松元 和人 | 工 | 2 | 初 | 四日市 |
15 | 小塚 亨 | 工 | 1 | 初 | 明和 |
16 | 原田 幸佑 | 理 | 1 | 初 | 津山 |
17 | 森本 健太 | 理 | 1 | 初 | 関 |
18 | 早稲田 雄也 | 医 | 1 | 初 | 一宮 |
19 | |||||
20 |
女子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池永 祐梨 | 医 | 3 | 初 | 甲陵 |
2 | 久保 亜季子 | 医 | 3 | 初 | 加納 |
3 | 石田 桃子 | 人文学 | 2 | 初 | 聖霊 |
4 | 土屋 智子 | 理 | 1 | 無 | 中京大中京 |
5 |
京都大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 狩野 芳規 | 工 | 5 | 弐 | 出雲 |
2 | 吉永 真 | 農 | 5 | 初 | 白鴎 |
3 | 真鍋 義貴 | 工 | 4 | 初 | 高知追手前 |
4 | 本城 聖士 | 薬 | 4 | 初 | 清風 |
5 | 篠原 章宏 | 工 | 4 | 弐 | 北野 |
6 | 浜田 大輔 | 経済 | 4 | 初 | 一宮 |
7 | 堤 璃水 | 理 | 4 | 初 | 麻布 |
8 | 萱谷 敏 | 法 | 4 | 初 | 洛南 |
9 | 弥武 洋志 | 法 | 4 | 初 | 大阪星光 |
10 | 安藤 雄一郎 | 工 | 3 | 弐 | 東筑 |
11 | 長崎 徹眞 | 文 | 3 | 弐 | 東筑 |
12 | 白川 靖祐 | 文 | 3 | 弐 | 奈良 |
13 | 盛永 諒 | 経済 | 2 | 弐 | ラ・サール |
14 | 武田 公利 | 理 | 2 | 無 | ラ・サール |
15 | 諸本 政権 | 法 | 2 | 無 | 清風 |
16 | 植田 健太郎 | 工 | 1 | 初 | 関 |
17 | 田中 慶太 | 工 | 1 | 弐 | 東筑 |
18 | 福田 裕太 | 法 | 1 | 弐 | ラ・サール |
19 | 井出 健人 | 文 | 1 | 弐 | ラ・サール |
20 | 星野 靖隆 | 文 | 1 | 初 | 浅野 |
女子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小笠原 はるひ | 医 | 2 | 初 | 西尾 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
大阪大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 博 | 基礎工学 | 4 | 弐 | 浜松南 |
2 | 西村 総一郎 | 法 | 3 | 初 | 愛光 |
3 | 池 実 | 工 | 3 | 初 | 洛星 |
4 | 北村 京太郎 | 人間科学 | 3 | 弐 | 金沢桜丘 |
5 | 室住 陽平 | 工 | 3 | 初 | 青雲 |
6 | 本岡 哲明 | 外国語学 | 2 | 弐 | 白陵 |
7 | 小山 雄大 | 外国語学 | 2 | 初 | 天王寺 |
8 | 柴田 将拡 | 基礎工学 | 2 | 初 | 三国丘 |
9 | 渋谷 俊一 | 薬 | 2 | 初 | 東海 |
10 | 林 雅也 | 理 | 2 | 弐 | 海城 |
11 | 小林 大介 | 基礎工学 | 2 | 初 | 岡山芳泉 |
12 | 栃澤 欣之 | 理 | 2 | 初 | 膳所 |
13 | 角 惇也 | 理 | 2 | 初 | 清風 |
14 | 宮田 昌和 | 工 | 1 | 初 | 広島学院 |
15 | 藤村 行正 | 基礎工学 | 1 | 無 | 小田 |
16 | 小林 俊哉 | 理 | 1 | 初 | 横須賀学院 |
17 | 吉田 数貴 | 理 | 1 | 無 | 千里 |
18 | |||||
19 | |||||
20 |
女子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 児嶋 友子 | 文 | 3 | 初 | 城ノ内 |
2 | 助谷 あずさ | 外国語学 | 3 | 初 | 倉吉東 |
3 | |||||
4 | |||||
5 |
九州大学
男子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤 俊史 | 経済 | 4 | 初 | 大濠 |
2 | 植波 翔 | 農 | 4 | 弐 | 福岡 |
3 | 西村 直矢 | 医 | 4 | 初 | 久留米大付設 |
4 | 松田 享之 | 理 | 4 | 弐 | 福岡 |
5 | 宮崎 修平 | 工 | 4 | 弐 | 城南 |
6 | 森崎 隆史 | 医 | 3 | 初 | 大濠 |
7 | 末安 巧人 | 医 | 3 | 初 | ラ・サール |
8 | 池田 義明 | 工 | 2 | 初 | 筑紫 |
9 | 井崎 邦義 | 理 | 2 | 初 | 福山誠之館 |
10 | 坂巻 嘉明 | 工 | 2 | 弐 | 東筑 |
11 | 宮崎 貴大 | 工 | 2 | 弐 | 小倉 |
12 | 木村 諭志 | 理 | 1 | 初 | 春日 |
13 | 竹下 利貴 | 医 | 1 | 初 | 都城西 |
14 | 箱田 充彦 | 工 | 1 | 初 | 福山誠之館 |
15 | 引地 敬人 | 工 | 1 | 初 | 鶴丸 |
16 | 樋口 賢太郎 | 工 | 1 | 初 | 北筑 |
17 | 中尾 亮太 | 工 | 1 | 無 | 弘学館 |
18 | 西谷 航 | 工 | 1 | 無 | 祇園北 |
19 | 水迫 佑人 | 医 | 1 | 無 | 玉竜 |
20 |
女子
番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 段位 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼武 裕子 | 法 | 4 | 弐 | 東筑 |
2 | 前田 彩 | 経済 | 3 | 初 | 修猷館 |
3 | 梶原 あき | 工 | 2 | 初 | 城南 |
4 | 黒木 麻衣子 | 医 | 2 | 初 | 大分東明 |
5 | 甲斐 郁珠 | 法 | 1 | 初 | 文徳 |